Hypotheekrente overzicht rente 5 jaar vast juli 2008
Hieronder een overzicht van de top 30 van geldverstrekkers en hun rente% voor juli 2008 5 jaar vast aangeboden door www.dehypotheekvergelijking.nl uw site voor een snel en gratis offerte.
1 DSB Bank 4.95 5.65 5.75 5.85
2 Rabobank 5.40 5.60 - -
3 SNS Bank 5.40 5.60 5.70 5.80
4 Postbank 5.40 5.50 5.70 6.00
5 REAAL Verzekeringen 5.40 5.60 5.80 5.80
6 Philips Pensioenfonds 5.40 5.60 - -
7 Friesland Bank 5.45 5.65 5.85 6.05
8 Obvion 5.60 5.80 5.90 6.00
9 BLG 5.60 5.95 6.05 6.05
10 Woonfonds 5.65 5.75 5.85 5.95
11 Avero Achmea 5.65 5.75 5.85 5.95
12 Centraal Beheer Achmea 5.65 5.75 5.85 5.95
13 WestlandUtrecht 5.65 5.85 5.85 6.05
14 ABN AMRO 5.65 5.85 5.95 6.15
15 Nationale-Nederlanden 5.70 5.90 6.10 6.10
16 ING Bank 5.70 5.75 5.75 6.10
17 De Goudse 5.70 5.95 6.10 6.20
18 Financium 5.70 5.95 6.10 6.20
19 Delta Lloyd 5.70 6.05 6.15 6.15
20 DBV 5.70 5.95 6.10 6.20
21 Allianz 5.70 5.95 6.05 6.20
22 Zwitserleven 5.70 5.90 6.00 6.10
23 Florius 5.75 5.95 6.05 6.15
24 Legal & General 5.75 5.95 6.05 6.15
25 Direktbank 5.80 5.90 6.10 6.10
26 OHRA 5.80 6.15 6.25 6.25
27 Erasmus 5.80 6.05 6.15 6.25
28 Fortis Bank 5.80 6.00 6.30 6.30
29 Hypotrust 5.80 6.05 6.15 6.25
30 Falcon Leven 5.80 6.05 6.15 6.25
Recent Entries
- Rentestanden per 22-08-2008 Algemeen Algemeen
- Rentestanden per 21-08-2008 Algemeen Algemeen
- Rentestanden per 20-08-2008 Algemeen Algemeen
- Vrom verplicht fietsenberging en buitenruimte
- Hypotheekrente is weer aan het dalen
- Hypotheekrente 20 jaar vast stand augustus 2008 top 5
- Hypotheek rente vergelijking 10 jaar vast stand augustus 2008
- top 5 hypotheekrente 5 jaar vast augustus 2008
- Hypotheekrente tarieven augustus 2008
- Koopwoning Amsterdam beste belegging 2007