hypotheekrente december 2008 overzicht
Hieronder een overzicht van de hypotheekrente zoals die NU voor u van toepassing is
Het tarief heeft een rente vaste periode van 10 jaar.Snel een peroonlijke vergelijking maken kan
NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW
1. Delta Lloyd Budget Hypotheek 5.15 % 5.55 % 5.55 % 5.65 % 5.65 %
2. Nationale Nederlanden Basis Variant 5.20 % 5.40 % 5.40 % 5.60 % 5.60 %
3. Aegon Nieuwbouw 5.20 % 5.50 % 5.60 % 5.70 % 5.70 %
4. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Besta 5.25 % 5.70 % 5.70 % 5.80 % 5.80 %
5. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Nieuw 5.25 % 5.70 % 5.70 %
6. Erasmus 5.40 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.80 %
7. MoneYou CompleetPlus Hypotheek 5.40 % 5.50 % 5.60 % 5.60 % 5.70 %
8. Aegon 5.40 % 5.70 % 5.80 % 5.90 % 5.90 %
9. SNS Bank Budget 5.40 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.80 %
10. DBV Hypotheken 5.50 % 5.70 % 5.95 % 5.95 % 6.10 %
11. Reaal Victorie Hypotheken 5.50 % 5.90 % 6.00 % 6.10 % 6.20 %
12. Postbank Nieuwbouw Voordeel 5.50 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.80 %
13. MoneYou Compleet Hypotheek 5.50 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.80 %
14. Nationale Nederlanden 5.50 % 5.70 % 5.70 % 5.90 % 5.90 %
15. ABN-AMRO (budget) 5.55 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.90 %
16. Zwitserleven RenteContent Hypotheek 5.55 % 6.05 % 6.15 % 6.25 % 6.35 %
17. Zwitserleven Bestedingsvrijheid Hypotheek 5.55 % 5.75 % 5.85 % 5.85 % 5.95 %
18. Bank of Scotland Budget Hypotheek 5.55 % 5.65 % 5.70 % 5.75 % 6.00 %
19. Goudse 5.55 % 5.65 % 5.70 % 5.75 % 6.00 %
20. Obvion Basis Hypotheek 5.60 % 5.80 % 5.90 % 5.90 % 6.00 %
21. ING Bank Nieuwbouw 5.60 % 5.80 % 5.80 % 5.80 % 5.90 %
22. MoneYou Easy 2 maanden 5.60 % 5.70 % 5.80 % 5.80 % 5.90 %
23. Postbank Voordeel 5.60 % 5.70 % 5.90 % 5.90 % 6.00 %
24. UCB 5.60 % 6.00 % 6.10 % 6.20 % 6.30 %
25. Delta Lloyd 5 Sterren Hypotheek Besta 5.60 % 6.05 % 6.05 % 6.15 % 6.15 %
26. Delta Lloyd 5 Sterren Hypotheek Nieuw 5.60 % 6.05 % 6.05 %
27. Avero Achmea 5.65 % 5.75 % 5.85 % 5.85 % 5.95 %
28. Woonfonds 5.65 % 5.75 % 5.85 % 5.85 % 5.95 %
29. ABN-AMRO (nieuwbouw) 5.70 % 5.70 % 5.80 % 5.80 % 6.00 %
30. Florius Profijt Twee Hypotheek 5.70 % 5.90 % 6.00 % 6.00 % 6.10 %
Recent Entries
- Hypotheekrente gaat dalen
- NVM makelaars halveren overdrachts-belasting
- Renteverlaging banken
- Eigen Huis: Snelle overheidsmaatregelen noodzakelijk
- VvE’s hebben last van de overheid
- Persoonlijke lening rentestanden december 2008
- rentestanden doorlopend krediet
- hypotheekrente december 2008 overzicht
- Eigen Huis: Energieleveranciers slaan VvE’s extra aan
- Vereniging Eigen Huis: Gemeentelijke woonlasten stijgen volgend jaar iets meer dan inflatie