Hypotheekrente december 2007 variabel

   Naam bank                    NHG   75%   100%  125%  


1. Delta Lloyd 3 Sterren… 3.60 % 3.75 % 3.85 % 3.85 %
2. Delta Lloyd 3 Sterren… 3.60 % 3.75 % 3.75 % 3.75 %
3. Goudse (standaard)…… 4.75 % 4.92 % 5.02 % 5.25 %
4. AXA Woonvrij………… 4.75 % 5.00 % 5.10 % 5.30 %
5. Zwitserleven RenteBas… 4.80 % 5.05 % 5.15 % 5.25 %
6. DBV Hypotheken………. 4.82 % 4.92 % 5.02 % 5.27 %
7. Gmac Comfort Hypotheek.. 4.82 % 4.92 % 5.02 % 5.27 %
8. Gmac Basis Hypotheek…. 4.82 % 4.92 % 5.02 % 5.27 %
9. Reaal Alkmaar Hypothe… 4.85 % 5.05 % 5.25 % 5.25 %
10. AXA Budget Plus Hypot.. 4.85 % 5.05 % 5.15 % 5.25 %
Type fouten voorbehouden aangeboden door www.dehypotheekrentevergelijking.nl

Recent Entries


Comments are closed.