Hypotheekrente 10 jaar vast augustus 2007
Laagste hypotheekrente 4,75 op basis van 10 jaar rentevast en NHG.
Geldverstrekker NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
ABN-AMRO 4,85 5,05 5,15 5,15 5,35
AEGON 5,15 5,35 5,45 5,55 5,80
AMEV hypotheken5,70 5,90 6,10 6,10 6,10
ASR bank 5,50 5,60 5,70 5,70 5,90
AVERO Achmea 5,50 5,70 5,80 5,90 5,90
AXA Hypotheek 5,30 5,40 5,50 5,50 5,60
AXA Voordeel 5,20 5,25 5,35 5,45 5,55
AXA Woonvrij 5,20 5,40 5,50 5,50 5,60
Alkmaar hypotheken5,10 5,30 5,30 5,50 5,50
Allianz 5,00 5,10 5,10 5,30 5,30
Amersfoortse 5,50 5,60 5,70 5,70 5,90
Argenta hypotheken5,25 5,45 5,55 5,55 5,60
BLG Hypotheken 5,25 5,40 5,60 5,60 5,70
Bank of Scotland 5,30 5,60 5,60 5,60 5,60
CDK bank 5,50 5,60 5,70 5,70 5,90
Centraal Beheer 5,05 5,25 5,35 5,45 5,45
Combi Hypotheken 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70
Combi Voordeel 5,10 5,20 5,30 5,30 5,50
DBV Verzekeringen 5,30 5,50 5,55 5,55 5,65
Delta LLoyd 5,00 5,25 5,25 5,35 5,35
Direktbank 5,00 5,10 5,10 5,30 5,30
Erasmus 4,85 5,05 5,15 5,10 5,15
Falcon Leven 4,85 5,05 5,15 5,10 5,15
Finsys 5,60 5,80 5,80 6,00 6,00
Florius Hypotheken5,15 5,15 5,15 5,25 5,35
Florius Profijt12 5,10 5,30 5,40 5,40 5,50
Florius Profijt 2 4,85 5,05 5,15 5,15 5,25
Florius Profijt 4 4,95 5,15 5,25 5,25 5,35
Fortis ASR 5,50 5,60 5,70 5,70 5,90
FortisASRNieuwbouw4,80 4,90 5,00 5,00 5,20
Fortis Bank 5,55 5,75 5,95 5,95 5,95
Friesland Bank 4,85 5,15 5,15 5,15 5,35
GMAC 95% — 5,55 6,35 — –
GMAC Basis 4,95 5,15 5,25 5,25 5,30
GMAC Bright — 5,00 5,10 5,10 5,30
GMAC Comfort 5,05 5,15 5,25 5,25 5,40
GMAC Star — 5,20 5,30 5,30 5,50
Generali Hypotheek4,85 5,05 5,15 5,10 5,15
Goudse Hypotheken 5,30 5,60 5,60 5,60 5,60
Holland Woning 5,10 5,25 5,45 5,45 5,55
Hooge Huys 5,30 5,50 5,70 5,70 5,70
Hypohome 5,20 5,30 5,40 5,40 5,50
Hypotrust 4,85 5,05 5,15 5,10 5,15
ING Bank 5,10 5,30 5,40 5,40 5,60
Levob 5,50 5,70 5,80 5,90 5,90
Moneyou 4,90 5,10 5,30 5,30 5,30
Monuta 4,85 5,05 5,15 5,10 5,15
Nationale Nederl. 5,75 5,75 5,95 5,95 5,95
Obvion 4,90 5,00 5,10 5,10 5,20
PBA 4,95 5,15 5,15 5,25 5,35
Postbank 5,00 5,10 5,30 5,30 5,40
RVS Leven 5,75 5,75 5,95 5,95 5,95
Reaal Hypotheken 5,30 5,50 5,70 5,70 5,70
Regiobank 5,45 5,65 5,65 5,65 5,85
Rijnlandse 6,10 6,10 — — —
Robein Bank 5,35 5,35 5,55 5,55 5,55
SNS Bank 5,30 5,50 5,60 5,60 5,70
Spaarbank Limburg 5,25 5,40 5,60 5,60 5,70
UCB 5,10 5,15 5,25 5,35 5,45
Westland Utrecht 5,45 5,65 5,65 5,65 5,85
Woonfonds 5,20 5,30 5,40 5,40 5,50
Woudsend 5,50 5,60 5,70 5,70 5,90
Zurich Leven 5,30 5,50 5,70 5,70 5,70
Zwitserleven 4,75 5,00 5,00 5,15 5,10
U ziet het de laagste rente wordt aangeboden bij 125 % van de excecutiewaarde door Zwitserleven hypotheken.Alle geldverstrekkers vergelijken met alle looptijden? Dat kan HIER
onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank
Recent Entries
- Hypotheekrente gaat dalen
- NVM makelaars halveren overdrachts-belasting
- Renteverlaging banken
- Eigen Huis: Snelle overheidsmaatregelen noodzakelijk
- VvE’s hebben last van de overheid
- Persoonlijke lening rentestanden december 2008
- rentestanden doorlopend krediet
- hypotheekrente december 2008 overzicht
- Eigen Huis: Energieleveranciers slaan VvE’s extra aan
- Vereniging Eigen Huis: Gemeentelijke woonlasten stijgen volgend jaar iets meer dan inflatie