<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Hypotheek rentes</title>
	<link>http://www.hypotheekrentes.net</link>
	<description>informatie over hypotheek</description>
	<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:34:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hypotheekrente gaat dalen</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-gaat-dalen/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-gaat-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-links.net/nieuws/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Een van de grootste hypotheek verstrekkers te weten de Rabobank heeft gisteren kenbaar gemaakt dat de hypotheekrente omlaag gaat met minimaal 0,25%.
Al langer waren er geruchten dat dit zou gebeuren immmers de  Europese cetrale bank heeft niet voor niets de rente laten dalen.
Nu maar eens kijken wie er allemaal mee gaat want als er een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de grootste hypotheek verstrekkers te weten de Rabobank heeft gisteren kenbaar gemaakt dat de hypotheekrente omlaag gaat met minimaal 0,25%.<br />
Al langer waren er geruchten dat dit zou gebeuren immmers de  Europese cetrale bank heeft niet voor niets de rente laten dalen.<br />
Nu maar eens kijken wie er allemaal mee gaat want als er een schaap over de dam is&#8230;.<br />
Zorg dat je op de hoogte blijf zodat je optijd je beslissing kan maken om je rente voor een langere periode vast te zetten.<br />
Uw hypotheek vergelijken kan snel en gratis op <a href="http://www.hypotheek-assistent.nl/">www.hypotheek-assistent.nl</a> u geeft aan met welke bank u een vergelijking wenst en zij regelen de rest.<br />
Update de ING en de Postbank zijn ook om NEXT please
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-gaat-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NVM makelaars halveren overdrachts-belasting</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/nvm-makelaars-halveren-overdrachts-belasting/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/nvm-makelaars-halveren-overdrachts-belasting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-links.net/nieuws/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[De NVM-makelaars in het westen verlagen de overdrachtsbelasting op koopwoningen van 6 naar 3% om woningzoekenden te stimuleren tot het kopen van een huis. Er moet nog bepaald worden of alleen de verkoper voor de kosten opdraait, of dat de makelaar en de verkoper de kosten gaan delen. Slaat deze actie aan, dan zal de NVM in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De NVM-makelaars in het westen verlagen de overdrachtsbelasting op koopwoningen van 6 naar 3% om woningzoekenden te stimuleren tot het kopen van een huis. Er moet nog bepaald worden of alleen de verkoper voor de kosten opdraait, of dat de makelaar en de verkoper de kosten gaan delen. Slaat deze actie aan, dan zal de NVM in het hele land overgaan tot verlaging, aldus zegsman Roeland Kimman. 

Er komen steeds meer acties van makelaars om de verkoper van een huis te steunen. NVM-lid Next Home Makelaars biedt in samenwerking met De Hypotheker in Almere bijvoorbeeld een jaar lang gratis wonen aan. De 21 eigenaren die deelnemen betalen een jaar lang de hypotheeklasten van de koper. Andere NVM-makelaars geven gratis keukens of stoffering weg.

De Hypotheker wil, in tegenstelling tot De Hypotheker Almere, liever een structurele oplossing. De tweede grote intermediair van Nederland Hypotheek Visie, wil nog niet op dit soort acties overgaan. De Belastingdienst waarschuwt voor de fiscale gevolgen die de initiatieven tot gevolg kunnen hebben en raadt kopers aan om vooraf te overleggen met de belastinginspecteur. (bron: de Telegraaf)

<u></u>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/nvm-makelaars-halveren-overdrachts-belasting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renteverlaging banken</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/renteverlaging-banken/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/renteverlaging-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zonder rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheekrentes.net/renteverlaging-banken/</guid>
		<description><![CDATA[De renteverlaging van de Rabobank met 0,25% komt bij veel mensen aan als pure oplichterij. De ECB heeft de rente verlaagt tot 2,5% maar de grootte banken rekenen nog altijd met rond de 5,25%.
Waar zit dit grote verschil in? Komt het door de angst van banken of is dit pure geldklopperij?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De renteverlaging van de Rabobank met 0,25% komt bij veel mensen aan als pure oplichterij. De ECB heeft de rente verlaagt tot 2,5% maar de grootte banken rekenen nog altijd met rond de 5,25%.</p>
<p>Waar zit dit grote verschil in? Komt het door de angst van banken of is dit pure geldklopperij?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/renteverlaging-banken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen Huis: Snelle overheidsmaatregelen noodzakelijk</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/eigen-huis-snelle-overheidsmaatregelen-noodzakelijk/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/eigen-huis-snelle-overheidsmaatregelen-noodzakelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://1f5fec541ea73fd54e4ef81f7e7496e6</guid>
		<description><![CDATA[De Eigen Huis Marktindicator daalt in november naar de laagst geregistreerde waarde in de afgelopen jaren (waarde 68, waarbij 100 de neutraalwaarde is). De Nederlandse bevolking heeft steeds minder vertrouwen in de woningmarkt. Een ruime meerderheid (55%) van de eigenwoningbezitters vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om de woningmarkt te ondersteunen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Eigen Huis Marktindicator daalt in november naar de laagst geregistreerde waarde in de afgelopen jaren (waarde 68, waarbij 100 de neutraalwaarde is). De Nederlandse bevolking heeft steeds minder vertrouwen in de woningmarkt. Een ruime meerderheid (55%) van de eigenwoningbezitters vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om de woningmarkt te ondersteunen. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/eigen-huis-snelle-overheidsmaatregelen-noodzakelijk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VvE&#8217;s hebben last van de overheid</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/vves-hebben-last-van-de-overheid/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/vves-hebben-last-van-de-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://8a8d9d0194c12f10ee4103b0fd7b1fa7</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/vves-hebben-last-van-de-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Persoonlijke lening rentestanden december 2008</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/persoonlijke-lening-rentestanden-december-2008/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/persoonlijke-lening-rentestanden-december-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-links.net/nieuws/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[U heeft een persoonlijke lening en u wil weten of die goedkoper kan?Hier een overzicht van de rente % voor een persoonlijke lening.maatschappij  min. rente  max. rente   Santander              6,10 %  7,60 %  OHRA                     6,40 %  6,40 % Directa                   6,50 %  6,90 %  DEFAM                   7,30 %  16,20 % Interbank               7,40 %  18,00 % SNS Bank               8,60 %  9,70 %  Fortis Bank             8,70 %  11,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[U heeft een persoonlijke lening en u wil weten of die goedkoper kan?
Hier een overzicht van de rente % voor een persoonlijke lening.
<strong>maatschappij  min. rente  max. rente</strong>  
 Santander              6,10 %  7,60 %  
OHRA                     6,40 %  6,40 % 
Directa                   6,50 %  6,90 %  
DEFAM                   7,30 %  16,20 % 
Interbank               7,40 %  18,00 % 
SNS Bank               8,60 %  9,70 %  
Fortis Bank             8,70 %  11,00 %
DHB Bank              8,90 %  8,90 %  
Postbank               8,90 %  11,10 % 
Rabobank              9,30 %  11,10 %
<a href="http://www.leeneenlening.nl">Meer leningen vergelijken</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/persoonlijke-lening-rentestanden-december-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>rentestanden doorlopend krediet</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-doorlopend-krediet/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-doorlopend-krediet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-links.net/nieuws/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Hoeveel rente betaald u voor uw doorlopend krediet?
Hieronder een overzicht van de actuele rente bij een doorlopend krediet.
Snel uw lening laten aanpassen naar een lager en dus voordeliger tarief kan binnen 2 minuten  door HIER  te klikken.
geldverstrekker  min. rente  max. rente   
Santander             6,30 %  7,00 % 
OHRA                   6,35 %  7,50 %  
Interbank             6,60 %  18,00 %  
DEFAM                 6,80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoeveel rente betaald u voor uw doorlopend krediet?<br />
Hieronder een overzicht van de actuele rente bij een doorlopend krediet.<br />
Snel uw lening laten aanpassen naar een lager en dus voordeliger tarief kan binnen 2 minuten  door<a href="http://www.leeneenlening.nl"> HIER</a>  te klikken.</p>
<p><strong>geldverstrekker  min. rente  max. rente</strong>   </p>
<p>Santander             6,30 %  7,00 % <br />
OHRA                   6,35 %  7,50 %  <br />
Interbank             6,60 %  18,00 %  <br />
DEFAM                 6,80 %  16,20 %  <br />
Directa                 6,80 %  7,20 %  <br />
SNS Bank             7,59 %  8,95 % <br />
ABN Amro            7,60 %  16,90 %  <br />
FBTO                   7,60 %  8,40 % <br />
Moneyou              7,90 %  7,90 % <br />
Centraal Beheer    8,10 %  8,10 % 
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-doorlopend-krediet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>hypotheekrente december 2008 overzicht</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-december-2008-overzicht/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-december-2008-overzicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-links.net/nieuws/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder een overzicht van de hypotheekrente zoals die NU voor u van toepassing is
Het tarief heeft een rente vaste periode van 10 jaar.Snel een peroonlijke vergelijking maken kan 

                                                NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW   
1. Delta Lloyd Budget Hypotheek 5.15 % 5.55 % 5.55 % 5.65 % 5.65 %
2. Nationale Nederlanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder een overzicht van de hypotheekrente zoals die NU voor u van toepassing is<br />
Het tarief heeft een rente vaste periode van 10 jaar.Snel een peroonlijke vergelijking maken kan <a href="http://www.dehypotheekrentevergelijking.nl"><br />
</a><br />
                                              <strong>  NHG 75% EW 90% EW 100% EW 125% EW   </strong></p>
<p>1. Delta Lloyd Budget Hypotheek 5.15 % 5.55 % 5.55 % 5.65 % 5.65 %<br />
<strong><a href="http://www.dehypotheekvergelijking.nl">2. Nationale Nederlanden Basis Variant 5.20 % 5.40 % 5.40 % 5.60 % 5.60 %</a></strong><br />
3. Aegon Nieuwbouw 5.20 % 5.50 % 5.60 % 5.70 % 5.70 %<br />
4. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Besta 5.25 % 5.70 % 5.70 % 5.80 % 5.80 %<br />
5. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Nieuw 5.25 % 5.70 % 5.70 %    <br />
6. Erasmus 5.40 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.80 %<br />
7. MoneYou CompleetPlus Hypotheek 5.40 % 5.50 % 5.60 % 5.60 % 5.70 %<br />
8. Aegon 5.40 % 5.70 % 5.80 % 5.90 % 5.90 %<br />
9. SNS Bank Budget 5.40 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.80 %<br />
10. DBV Hypotheken 5.50 % 5.70 % 5.95 % 5.95 % 6.10 %<br />
11. Reaal Victorie Hypotheken 5.50 % 5.90 % 6.00 % 6.10 % 6.20 %<br />
12. Postbank Nieuwbouw Voordeel 5.50 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.80 %<br />
13. MoneYou Compleet Hypotheek 5.50 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.80 %<br />
14. Nationale Nederlanden 5.50 % 5.70 % 5.70 % 5.90 % 5.90 %<br />
15. ABN-AMRO (budget) 5.55 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.90 %<br />
16. Zwitserleven RenteContent Hypotheek 5.55 % 6.05 % 6.15 % 6.25 % 6.35 %<br />
17. Zwitserleven Bestedingsvrijheid Hypotheek 5.55 % 5.75 % 5.85 % 5.85 % 5.95 % <br />
18. Bank of Scotland Budget Hypotheek 5.55 % 5.65 % 5.70 % 5.75 % 6.00 %<br />
19. Goudse 5.55 % 5.65 % 5.70 % 5.75 % 6.00 %<br />
20. Obvion Basis Hypotheek 5.60 % 5.80 % 5.90 % 5.90 % 6.00 %<br />
21. ING Bank Nieuwbouw 5.60 % 5.80 % 5.80 % 5.80 % 5.90 %<br />
22. MoneYou Easy 2 maanden 5.60 % 5.70 % 5.80 % 5.80 % 5.90 %<br />
23. Postbank Voordeel 5.60 % 5.70 % 5.90 % 5.90 % 6.00 % <br />
24. UCB 5.60 % 6.00 % 6.10 % 6.20 % 6.30 % <br />
25. Delta Lloyd 5 Sterren Hypotheek Besta 5.60 % 6.05 % 6.05 % 6.15 % 6.15 % <br />
26. Delta Lloyd 5 Sterren Hypotheek Nieuw 5.60 % 6.05 % 6.05 %     <br />
27. Avero Achmea 5.65 % 5.75 % 5.85 % 5.85 % 5.95 % <br />
28. Woonfonds 5.65 % 5.75 % 5.85 % 5.85 % 5.95 %<br />
29. ABN-AMRO (nieuwbouw) 5.70 % 5.70 % 5.80 % 5.80 % 6.00 %<br />
30. Florius Profijt Twee Hypotheek 5.70 % 5.90 % 6.00 % 6.00 % 6.10 %
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-december-2008-overzicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen Huis: Energieleveranciers slaan VvE’s extra aan</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/eigen-huis-energieleveranciers-slaan-vve%e2%80%99s-extra-aan/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/eigen-huis-energieleveranciers-slaan-vve%e2%80%99s-extra-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://1df92b4ac197c680bfa67ddf34a4dc53</guid>
		<description><![CDATA[Veel VvE’s (Vereniging van Eigenaren) hebben een brief van hun energieleverancier gekregen waarin een flinke lastenverzwaring voor 2009 aangekondigd staat. Een vreemde brief, want waarom zou een VvE extra belast moeten worden. Vereniging Eigen Huis protesteert tegen de verhoging en heeft een brief gestuurd aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken. 

(lees meer op de website)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Veel VvE’s (Vereniging van Eigenaren) hebben een brief van hun energieleverancier gekregen waarin een flinke lastenverzwaring voor 2009 aangekondigd staat. Een vreemde brief, want waarom zou een VvE extra belast moeten worden. Vereniging Eigen Huis protesteert tegen de verhoging en heeft een brief gestuurd aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken. 

(lees meer op de website)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/eigen-huis-energieleveranciers-slaan-vve%e2%80%99s-extra-aan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vereniging Eigen Huis: Gemeentelijke woonlasten stijgen volgend jaar iets meer dan inflatie</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/vereniging-eigen-huis-gemeentelijke-woonlasten-stijgen-volgend-jaar-iets-meer-dan-inflatie/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/vereniging-eigen-huis-gemeentelijke-woonlasten-stijgen-volgend-jaar-iets-meer-dan-inflatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://fc3e126a4b1da3dbe1f366386fcab2a5</guid>
		<description><![CDATA[De gemeentelijke woonlasten stijgen volgend jaar met gemiddeld 3,2%. Die stijging is iets boven de verwachte inflatie van 2,8%. Sommige gemeenten wijken sterk af van het gematigde beeld. Zo betaalt een gemiddelde woningeigenaar in de gemeente Drimmelen volgend jaar 25% meer OZB en een gezin in Best bijna 11% meer voor het ophalen van het huisvuil. Onbetwiste topper is de gemeente Rhenen, waar een alleenstaande door een wijziging van de tariefsopbouw volgend jaar 156% meer aan rioolheffing kwijt is. Dit blijkt uit een representatieve steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 101 gemeenten naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 2009. 

(lees meer op de website)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De gemeentelijke woonlasten stijgen volgend jaar met gemiddeld 3,2%. Die stijging is iets boven de verwachte inflatie van 2,8%. Sommige gemeenten wijken sterk af van het gematigde beeld. Zo betaalt een gemiddelde woningeigenaar in de gemeente Drimmelen volgend jaar 25% meer OZB en een gezin in Best bijna 11% meer voor het ophalen van het huisvuil. Onbetwiste topper is de gemeente Rhenen, waar een alleenstaande door een wijziging van de tariefsopbouw volgend jaar 156% meer aan rioolheffing kwijt is. Dit blijkt uit een representatieve steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 101 gemeenten naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 2009. 

(lees meer op de website)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/vereniging-eigen-huis-gemeentelijke-woonlasten-stijgen-volgend-jaar-iets-meer-dan-inflatie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
