<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Hypotheek rentes</title>
	<link>http://www.hypotheekrentes.net</link>
	<description>informatie over hypotheek</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:30:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rentestanden per 22-08-2008 Algemeen Algemeen</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-per-22-08-2008-algemeen-algemeen/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-per-22-08-2008-algemeen-algemeen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De actuele hypotheek rente per geldverstrekker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.hypotheek-nederland.nl://6cbcd5832bf21426d3987250e5c60b7d</guid>
		<description><![CDATA[rentevast periode 1jr  NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%<br />rentevast periode 6jr  NHG: 5.05% Toptarief: 5.25%<br />rentevast periode 10jr  NHG: 5.15% Toptarief: 5.30%<br />rentevast periode 20jr  NHG: 5.35% Toptarief: 5.55%<br /><br />Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rentevast periode 1jr  NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%<br>rentevast periode 6jr  NHG: 5.05% Toptarief: 5.25%<br>rentevast periode 10jr  NHG: 5.15% Toptarief: 5.30%<br>rentevast periode 20jr  NHG: 5.35% Toptarief: 5.55%<br><br>Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-per-22-08-2008-algemeen-algemeen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rentestanden per 21-08-2008 Algemeen Algemeen</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-per-21-08-2008-algemeen-algemeen/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-per-21-08-2008-algemeen-algemeen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De actuele hypotheek rente per geldverstrekker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.hypotheek-nederland.nl://7f416150d7855b6b9a3b14ff336d3c48</guid>
		<description><![CDATA[rentevast periode 1jr  NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%<br />rentevast periode 6jr  NHG: 5.05% Toptarief: 5.25%<br />rentevast periode 10jr  NHG: 5.15% Toptarief: 5.30%<br />rentevast periode 20jr  NHG: 5.35% Toptarief: 5.55%<br /><br />Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rentevast periode 1jr  NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%<br>rentevast periode 6jr  NHG: 5.05% Toptarief: 5.25%<br>rentevast periode 10jr  NHG: 5.15% Toptarief: 5.30%<br>rentevast periode 20jr  NHG: 5.35% Toptarief: 5.55%<br><br>Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-per-21-08-2008-algemeen-algemeen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rentestanden per 20-08-2008 Algemeen Algemeen</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-per-20-08-2008-algemeen-algemeen/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-per-20-08-2008-algemeen-algemeen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 06:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De actuele hypotheek rente per geldverstrekker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.hypotheek-nederland.nl://ce52d4c26761ecce418d61e214dbfb5f</guid>
		<description><![CDATA[rentevast periode 1jr  NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%<br />rentevast periode 6jr  NHG: 5.05% Toptarief: 5.25%<br />rentevast periode 10jr  NHG: 5.25% Toptarief: 5.30%<br />rentevast periode 20jr  NHG: 5.35% Toptarief: 5.55%<br /><br />Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[rentevast periode 1jr  NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%<br>rentevast periode 6jr  NHG: 5.05% Toptarief: 5.25%<br>rentevast periode 10jr  NHG: 5.25% Toptarief: 5.30%<br>rentevast periode 20jr  NHG: 5.35% Toptarief: 5.55%<br><br>Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/rentestanden-per-20-08-2008-algemeen-algemeen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vrom verplicht fietsenberging en buitenruimte</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/vrom-verplicht-fietsenberging-en-buitenruimte/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/vrom-verplicht-fietsenberging-en-buitenruimte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://62b924437a5930a21a1a96091a29035d</guid>
		<description><![CDATA[Een fietsenberging en een buitenruimte zijn weer verplicht voor nieuwe huizen. Minister Vogelaar van WWI drong de afgelopen maanden bij bouwbedrijven erop aan dat zij gehoor geven aan de wens van de consument terrassen, bergingen en balkonnen te bouwen. In die behoefte is onvoldoende voorzien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Een fietsenberging en een buitenruimte zijn weer verplicht voor nieuwe huizen. Minister Vogelaar van WWI drong de afgelopen maanden bij bouwbedrijven erop aan dat zij gehoor geven aan de wens van de consument terrassen, bergingen en balkonnen te bouwen. In die behoefte is onvoldoende voorzien.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/vrom-verplicht-fietsenberging-en-buitenruimte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente is weer aan het dalen</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-is-weer-aan-het-dalen/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-is-weer-aan-het-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vereniging Eigen Huis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss.eigenhuis.nl://74de63105dbe151f9d06666745e5e255</guid>
		<description><![CDATA[Na maanden van stijgingen lijkt de hypotheekrente over zijn hoogtepunt heen. Sinds vorige week verlagen aanbieders hun rente met 0,05 tot wel 0,5 procentpunt. Dat blijkt uit renteoverzichten van AD Geld &#038; Recht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na maanden van stijgingen lijkt de hypotheekrente over zijn hoogtepunt heen. Sinds vorige week verlagen aanbieders hun rente met 0,05 tot wel 0,5 procentpunt. Dat blijkt uit renteoverzichten van AD Geld & Recht. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-is-weer-aan-het-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente 20 jaar vast stand augustus 2008 top 5</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-20-jaar-vast-stand-augustus-2008-top-5/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-20-jaar-vast-stand-augustus-2008-top-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-links.net/nieuws/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Welke geldverstrekkers bieden de laagste hypotheekrente augustus 2008, hieronder een overzicht van de top 5
DBV Hypotheken  5,60% 
Postbank  5,60%   
ABN-AMRO  5,65% 
AEGON  5,65%   
Delta Lloyd Hypothek&#8230;  5,70% 
Een hypotheekvergelijking maken? ga dan naar www.laagstehypotheken.nl snel en makkelijk online vergelijking maken!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welke geldverstrekkers bieden de laagste hypotheekrente augustus 2008, hieronder een overzicht van de top 5</p>
<p>DBV Hypotheken  5,60% <br />
Postbank  5,60%   <br />
ABN-AMRO  5,65% <br />
AEGON  5,65%   <br />
Delta Lloyd Hypothek&#8230;  5,70% <br />
Een hypotheekvergelijking maken? ga dan naar <a href="http://www.laagstehypotheken.nl/">www.laagstehypotheken.nl</a> snel en makkelijk online vergelijking maken!
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-20-jaar-vast-stand-augustus-2008-top-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheek rente vergelijking 10 jaar vast stand augustus 2008</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheek-rente-vergelijking-10-jaar-vast-stand-augustus-2008/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheek-rente-vergelijking-10-jaar-vast-stand-augustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-links.net/nieuws/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[De top van van hypotheekaanbieders augustus 2008
Postbank  5,30% 
AEGON  5,40% 
ABN-AMRO  5,45% 
Delta Lloyd Hypothek&#8230;  5,50%   
Florius Profijt 2  5,50%
Snel en vergelijking maken? www.hypotheek-assistent.nl

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De top van van hypotheekaanbieders augustus 2008</p>
<p>Postbank  5,30% <br />
AEGON  5,40% <br />
ABN-AMRO  5,45% <br />
Delta Lloyd Hypothek&#8230;  5,50%   <br />
Florius Profijt 2  5,50%<br />
Snel en vergelijking maken? <a href="http://www.hypotheek-assistent.nl/">www.hypotheek-assistent.nl</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheek-rente-vergelijking-10-jaar-vast-stand-augustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>top 5 hypotheekrente 5 jaar vast augustus 2008</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/top-5-hypotheekrente-5-jaar-vast-augustus-2008/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/top-5-hypotheekrente-5-jaar-vast-augustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-links.net/nieuws/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Hieronder ziet u een overzicht van de top 5 van geldverstekkers  voor uw hypotheek met een looptijd van 5 jaar vast.
Postbank  5,20% 
AEGON  5,30% 
ABN-AMRO  5,35% 
Delta Lloyd Hypotheken  5,40% 
Florius Profijt 2  5,40% 
Snel online een vergelijking maken om te zien welke geldverstrekker u de beste aanbieding kan doen ? ga dan naar www.hypotheek-assistent.nl voor een gratis vergelijking.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hieronder ziet u een overzicht van de top 5 van geldverstekkers  voor uw hypotheek met een looptijd van 5 jaar vast.</p>
<p>Postbank  5,20% <br />
AEGON  5,30% <br />
ABN-AMRO  5,35% <br />
Delta Lloyd Hypotheken  5,40% <br />
Florius Profijt 2  5,40% <br />
Snel online een vergelijking maken om te zien welke geldverstrekker u de beste aanbieding kan doen ? ga dan naar <a href="http://www.hypotheek-assistent.nl/">www.hypotheek-assistent.nl</a> voor een gratis vergelijking.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/top-5-hypotheekrente-5-jaar-vast-augustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente tarieven augustus 2008</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-tarieven-augustus-2008/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-tarieven-augustus-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-links.net/nieuws/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Namens www.laagstehypotheken.nl de site voor een snel en gratis advies geven wij  hierbij de top 5 van geldverstrekkers voor een hypotheek met variabele rente:
REAAL Budget +  4,90% 
GMAC Basis  5,02% 
GMAC Comfort  5,02%   
ING Bank  5,08% 
Obvion Basis  5,09% 
 
Variabele hypotheekrente vergelijken dat kan HIER

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Namens <a href="http://www.laagstehypotheken.nl/">www.laagstehypotheken.nl</a> de site voor een snel en gratis advies geven wij  hierbij de top 5 van geldverstrekkers voor een hypotheek met variabele rente:</p>
<p>REAAL Budget +  4,90% <br />
GMAC Basis  5,02% <br />
GMAC Comfort  5,02%   <br />
ING Bank  5,08% <br />
Obvion Basis  5,09% <br />
 <br />
Variabele hypotheekrente vergelijken dat kan <strong><a href="http://www.dehypotheekvergelijking.nl">HIER</a></strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/hypotheekrente-tarieven-augustus-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koopwoning Amsterdam beste belegging 2007</title>
		<link>http://www.hypotheekrentes.net/koopwoning-amsterdam-beste-belegging-2007/</link>
		<comments>http://www.hypotheekrentes.net/koopwoning-amsterdam-beste-belegging-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contributors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypotheek-links.net/nieuws/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Wie in 2007 een koopwoning in Amsterdam in bezit had, heeft de waarde van dat pand met gemiddeld meer dan 11% zien stijgen. Daarmee bleek het vastgoed in Amsterdam de beste belegging van 2007 te zijn. De waardestijging van de huizen deed het beter dan de AEX index en beursgenoteerd vastgoed.
Volgens de vergelijkingssite Evestor.nl zijn de prijzen van amsterdamse woningen fors meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in 2007 een koopwoning in Amsterdam in bezit had, heeft de waarde van dat pand met gemiddeld meer dan 11% zien stijgen. Daarmee bleek het vastgoed in Amsterdam de beste belegging van 2007 te zijn. De waardestijging van de huizen deed het beter dan de AEX index en beursgenoteerd vastgoed.</p>
<p>Volgens de vergelijkingssite Evestor.nl zijn de prijzen van amsterdamse woningen fors meer gestegen dan elders in Nederland. In het laatste kwartaal van 2007 lagen de prijzen gemiddeld 11,3% hoger dan in het laatste kwartaal 2006, terwijl de huizenprijzen in de rest van Nederland in dezelfde periode met 2,8% stegen.</p>
<p>In het eerste halfjaar van 2008 zijn koopwoningen in de hoofdstad alleen maar duurder geworden. De gemiddelde transactieprijs in het tweede kwartaal van 2008 komt uit op 278.000 euro, tegen een gemiddelde van 258.900 euro over heel 2007, aldus cijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam. Ten opzichte van de AEX levert het kopen van een woning in Amsterdam een meer dan bovengemiddeld rendement op. bron DePers
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypotheekrentes.net/koopwoning-amsterdam-beste-belegging-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
