Actueel overzicht hypotheekrente 10 jaar vast juli 2008

Hieronder een overzicht van de top 30 van geldverstrekkers en hun rente% voor juli 2008 10 jaar vast aangeboden door www.dehypotheekvergelijking.nl uw site voor een snel en gratis offerte.

1 DSB Bank 4.95 5.45 5.55 5.65
2 Philips Pensioenfonds 5.40 5.60 - -
3 SNS Bank 5.45 5.65 5.75 5.85
4 Postbank 5.50 5.60 5.80 6.10
5 Centraal Beheer Achmea 5.55 5.65 5.75 5.85
6 Delta Lloyd 5.55 5.95 6.05 6.05
7 Fortis Bank 5.55 5.75 6.05 6.05
8 REAAL Verzekeringen 5.60 5.80 6.00 6.00
9 Nationale-Nederlanden 5.60 5.80 6.00 6.00
10 DBV 5.65 5.95 6.10 6.20
11 Friesland Bank 5.65 5.85 6.05 6.25
12 BLG 5.65 6.00 6.10 6.10
13 Hypotrust 5.70 5.80 5.90 6.00
14 Falcon Leven 5.70 5.80 5.90 6.00
15 Allianz 5.70 5.85 5.95 6.20
16 Zwitserleven 5.70 5.90 6.00 6.10
17 Generali 5.70 5.80 5.90 6.00
18 Erasmus 5.70 5.80 5.90 6.00
19 De Goudse 5.70 5.95 6.10 6.20
20 Financium 5.70 5.95 6.10 6.20
21 Obvion 5.70 5.90 6.00 6.10
22 Legal & General 5.75 5.95 6.05 6.15
23 Florius 5.75 5.95 6.05 6.15
24 OHRA 5.75 6.10 6.20 6.20
25 ABN AMRO 5.75 5.95 6.05 6.25
26 AEGON 5.80 6.10 6.30 6.30
27 Conservatrix 5.80 6.05 6.15 6.25
28 Direktbank 5.80 5.90 6.10 6.10
29 ING Bank 5.80 5.85 5.85 6.20
30 WestlandUtrecht 5.85 6.05 6.05 6.25

Recent Entries


Comments are closed.