Vragen over de kredietcrisis
Door alle commotie op de financiƫle markten kan er bij eigenwoningbezitters onrust ontstaan. Vereniging Eigen Huis krijgt hier veel vragen over. Op onze website geven we antwoord op de belangrijkste vragen.
Door alle commotie op de financiƫle markten kan er bij eigenwoningbezitters onrust ontstaan. Vereniging Eigen Huis krijgt hier veel vragen over. Op onze website geven we antwoord op de belangrijkste vragen.
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.00% Toptarief: 5.50%
rentevast periode 10jr NHG: 5.05% Toptarief: 5.55%
rentevast periode 20jr NHG: 5.55% Toptarief: 5.85%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.00% Toptarief: 5.50%
rentevast periode 10jr NHG: 5.05% Toptarief: 5.55%
rentevast periode 20jr NHG: 5.55% Toptarief: 5.85%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.00% Toptarief: 5.35%
rentevast periode 10jr NHG: 5.05% Toptarief: 5.35%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.60%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.00% Toptarief: 5.35%
rentevast periode 10jr NHG: 5.05% Toptarief: 5.35%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.60%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
Vandaag heeft Aegon bekend gemaakt dat zij kostenverlagingen wil aanbieden aan haar klanten met een woekerpolis. De verzekeraar doet dit in navolging van het akkoord dat is gesloten tussen de Stichting Verliespolis en Delta Lloyd.
Per 10 september 2008 gaat de nieuwe subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen in. Plaatst u in uw woning een zonneboiler, warmtepomp of een micro-warmtekrachtketel? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling. De subsidie is alleen van toepassing op bestaande woningen.
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.00% Toptarief: 5.35%
rentevast periode 10jr NHG: 5.05% Toptarief: 5.35%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.60%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.00% Toptarief: 5.35%
rentevast periode 10jr NHG: 5.05% Toptarief: 5.35%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.60%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.00% Toptarief: 5.35%
rentevast periode 10jr NHG: 5.05% Toptarief: 5.35%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.60%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link