Archive for juli, 2008
Rentetarief doorlopend krediet 30 juni 2008
Hieronder treft u een overzicht aan van de rentestanden die door de geldverstrekkers worden gehanteerd indien u een doorlopend krediet wenst afte sluiten.
Zoals u kunt zien is het dus verstandig om meerdere offertes aan te vragen, dit kunt u snel makkelijk en gratis doen bij oa www.leeneenlening.nl
maatschappij min.rente max.rente
Interbank 6,10 % 18,00 %
OHRA 6,35 % […]
Rentestanden per 30-07-2008 Algemeen Algemeen
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.60%
rentevast periode 10jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.55%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.70%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
Rentestanden per 29-07-2008 Algemeen Algemeen
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.60%
rentevast periode 10jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.55%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.70%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
Rentestanden per 28-07-2008 Algemeen Algemeen
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.60%
rentevast periode 10jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.55%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.70%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
Rentestanden per 25-07-2008 Algemeen Algemeen
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.60%
rentevast periode 10jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.55%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.70%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
Rentestanden per 24-07-2008 Algemeen Algemeen
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.60%
rentevast periode 10jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.55%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.70%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
Rentestanden per 23-07-2008 Algemeen Algemeen
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.60%
rentevast periode 10jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.55%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.70%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link
Rentestanden per 22-07-2008 Algemeen Algemeen
rentevast periode 1jr NHG: 4.85% Toptarief: 5.05%
rentevast periode 6jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.60%
rentevast periode 10jr NHG: 5.40% Toptarief: 5.55%
rentevast periode 20jr NHG: 5.45% Toptarief: 5.70%
Voor alle rentestanden van de verschillende geld verstrekkers, klik op onderstaande link